Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Screate DALA
Modelnummer: DM500S
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Onderhandelbaar
Prijs: Negotiable
Verpakking Details: standaardverpakking, op verzoek van de klant
Levertijd: 7 - 15 werkdagen
Betalingscondities: T/T, enz.
Metingsgegevens: |
Diameter, ovaliteit, Verminder kegelhoek |
Toepassing: |
tekening sterven |
Maximale buitendiameter van de matras: |
70 mm |
Maximummatrijzenhoogte: |
45MM |
Lagerlengtebereik: |
0-70% |
Werkende energiebron: |
DC36V 6.1A |
Verminderingskegelhoek: |
0-32° |
Metingsgegevens: |
Diameter, ovaliteit, Verminder kegelhoek |
Toepassing: |
tekening sterven |
Maximale buitendiameter van de matras: |
70 mm |
Maximummatrijzenhoogte: |
45MM |
Lagerlengtebereik: |
0-70% |
Werkende energiebron: |
DC36V 6.1A |
Verminderingskegelhoek: |
0-32° |
De DM500S staat als het hoogtepunt van DALA in de 3D-profielmethode, ontworpen met state-of-the-art optische beeldtechnologie.
Doelstellingen | 2D-metingsbereik | 3D-metingsbereik |
---|---|---|
20X | 0.015~0.060mm ((0.00059~0.0024 inch) | 0.020~0.030mm ((0.00079~0.00118 inch) |
10x | 0.030~0.450mm ((0.00118~0.0177 inch) | 0.030~0.110mm ((0.00118~0.0043 inch) |
3X | 0.110~1.600mm ((0.0044~0.0630 inch) | 0.110 ~ 0.800mm ((0.0043 ~ 0.0315 inch) |
1X | 0.350 ~ 5.000 mm ((0.0138 ~ 0.1969 inch) | 0.400~4.500mm ((0.0157~0.1772 inch) |
0.5X | 0.70~10.000mm ((0.02756~0.3937 inch) | 0.800~9.000mm ((0.0315~0.3543 inch) |
0.25X | 1.00~20.00mm(0.03937~0.78740 inch) | 2.00~20.00mm(0.0787~0.78740Inch) |
0.1X | 4.00~45.000 mm(0.15748 ~ 1.7716 inch) | 8.000~45.000mm(0.31496~1.7716Inch) |
Voor meer informatie, neem contact met ons op